● 采用高性能DSP和ARM、先进的制造工艺
● 能稳定可靠、功能完备
● 自动化程度高、测试效率高
项目 | 说明及主要参数 |
测试用途 | 保护类CT,保护类PT |
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) |
电压测量精度 | ± 0.2% |
CT变比 测量 | 范围:1 ~ 30000 精度: ± 0.2% |
PT变比 测量 | 范围:1 ~ 10000 精度: ± 0.2% |
相位测量 | 精度:± 5min 分辨率:0.5min |
二次绕组电阻测量 | 范围:0 ~ 300Ω 精度:2% ± 2mΩ |
交流负载测量 | 范围:0 ~ 300VA 精度:2% ± 0.2VA |
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% |
主机外尺寸、重量 | 尺寸340 ×300 ×150 mm 重量9kg |
机箱外尺寸 | 660 ×450 ×260 mm(含手柄、滚轮等) |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求。
相关文章
技术文章